$25,353,623
20.3%
$75,518,935
A receita apresenta concentração em determinados meses, indicando possível sazonalidade ou fechamento concentrado de deals.
Algumas fontes concentram a maior parte da receita, indicando maior eficiência desses canais.
| Cliente | Estágio | Valor | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|
| Jasper Security | Negotiation | $6,208,423 | 2026-05-13 |
| Cedar Foods | Pitched | $4,565,829 | 2026-06-30 |
| Hemlock Insurance | Pitched | $3,363,176 | 2026-06-30 |
| Nova Studios | Registration | $3,043,950 | 2026-04-30 |
| Nova Studios | Negotiation | $3,015,949 | 2026-07-31 |
| Nimbus Media | Negotiation | $2,627,268 | 2026-05-11 |
| Company 118 | Pitched | $2,344,910 | 2026-05-29 |
| Saffron Fashion | Negotiation | $2,316,292 | 2026-05-31 |
| Thistle Tech | Qualified | $2,163,037 | 2026-06-30 |
| Walnut Manufacturing | Pitched | $2,133,050 | 2026-05-29 |
O pipeline possui alta concentração de valor em poucas oportunidades, indicando risco de dependência em grandes deals.
Diferenças relevantes de conversão entre canais indicam oportunidades de otimização.
Projetos possuem tickets distintos, refletindo diferentes perfis de negócio.
O volume financeiro concentra-se em etapas intermediárias do funil.
A proporção entre novos negócios e upsell varia ao longo do tempo.
Diferenças no ciclo de venda indicam variações de eficiência operacional.
A receita está concentrada em poucos clientes estratégicos.
Existem oportunidades envelhecidas que podem estar estagnadas.